Mais de 300 milhões de álbuns vendidos
Artista | País de origem | Período em atividade | Gênero | Número total de vendas por país | Vendas estimadas |
---|---|---|---|---|---|
ABBA | Suécia | 1972–1982 | Pop | EUA: 12.7 milhões[1] RU: 11.8 milhões[2] ALE: 12.2 milhões[3] FRA: 2.7 milhões[4][5] CAN: 4.5 milhões[6] AUS: 1 milhão[7] ESP: 580 mil[8] HOL: 1.2 milhões[9] SUE: 730 mil[10] SUI: 600 mil[11] FIN: 652 mil[12] | 370 milhões[13] |
Elvis Presley | Estados Unidos | 1954–1977 | Rock and roll/pop/country | EUA: 176.6 milhões[14] RU: 3.8 milhões[2] ALE: 1.5 milhões[3] FRA: 2.4 milhões[4] CAN: 2.7 milhões[15] AUS: 1 milhão[7] HOL: 520 mil[9] SUE 360 mil[10] | 1 bilhão[16] |
Michael Jackson | Estados Unidos | 1964–2009 | Pop/rock/R&B | EUA: 89.3 milhões[17] RU: 18 milhões[2] ALE: 10.8 milhões[3] FRA: 9.6 milhões[4][5] CAN: 4.5 milhões[18] MEX: 3.3 milhões[19] AUS: 5.4 milhões[7] ESP: 720 mil[8] HOL: 1.9 milhões [9] SUE: 870 mil[10] SUI: 900 mil[11] AUT: 885 mil[20] | 750 milhões[21] |
Queen | Reino Unido | 1970–1997 | Rock | EUA: 41.3 milhões[22] RU: 16.7 milhões[2] GER: 11.1 milhões[3] FRA: 4.1 milhões[4][5] CAN: 1.5 milhões[23] AUS: 1.9 milhões[7] BRA: 960 mil[24] HOL: 1.8 milhões[9] ARG: 710 mil[25] FIN: 366 mil[26] SUI: 1.2 milhões[11] AUT: 745 mil[20] | 300 milhões[27] |
The Beatles | Reino Unido | 1960–1970 | Rock/pop | EUA: 196.6 milhões[28] RU: 5.4 milhões[2] ALE: 7.2 milhões[3] FRA: 3 milhões[4] BRA: 500 mil[29] CAN: 12.5 milhões[30] AUS: 2.7 milhões[7] SUE 485 mil[10] ARG: 1 milhão[31] SUI: 350,000[11] AUT: 400 mil[20] | 1 bilhão[32] |
Entre 200 e 299 milhões de álbuns vendidos
Artista | País | Período | Gênero | Vendas estimadas |
---|---|---|---|---|
AC/DC | Austrália | 1973–presente | Hard rock | 200 milhões[33] |
Alla Pugacheva | Rússia | 1965–presente | Pop | 250 milhões[34] |
Bee Gees | Reino Unido/Austrália | 1958–2003 | Pop / Disco | 220 milhões[35] |
Bob Marley | Jamaica | 1962 - 1981 | Reggae | 250 milhões[36] |
Celine Dion | Canadá | 1981–presente | Pop | 200 milhões[37] |
Madonna | Estados Unidos | 1982–presente | Pop / Dance | 275 milhões[38] |
Elton John | Reino Unido | 1964–presente | Pop / Rock | 250 milhões[39] |
Julio Iglesias | Espanha | 1968–presente | Latina | 200 milhões[40] |
Led Zeppelin | Reino Unido | 1968–1980 | Rock | 200 milhões[41] |
Mariah Carey | Estados Unidos | 1990–presente | Pop / R&B | 200 milhões[42][43] |
Nana Mouskouri | Grécia/França | 1958–2008 | Pop folk | 200 milhões[44] |
Herbert von Karajan | Áustria | 1938–1989 | Música clássica | 200 milhões[45] |
Pink Floyd | Reino Unido | 1966–1996 | Rock | 200 milhões[46] |
The Rolling Stones | Reino Unido | 1962–presente | Rock / Blues rock | 200 milhões[47] |
Wei Wei | China | 1986–presente | Mandopop | 200 milhões[36] |
Entre 100 e 199 milhões de álbuns vendidos
Artista | País | Período | Gênero | Vendas estimadas |
---|---|---|---|---|
Aerosmith | Estados Unidos | 1970–presente | Hard rock | 150 milhões[48] |
A. R. Rahman | Índia | 1985–presente | Film score | 100 milhões[49] |
Backstreet Boys | Estados Unidos | 1996–presente | Pop | 100 milhões[50] |
Barbra Streisand | 1960–presente | Pop / Adulto contemporâneo | 140 milhões[51] | |
Barry White | 1972–2003 | R&B / Soul | 100 milhões[52] | |
Billy Joel | 1964–presente | Pop / Rock | 100 milhões[53] | |
Boney M. | Alemanha | 1975–presente | Disco | 140 milhões[54] |
Bon Jovi | Estados Unidos | 1983–presente | Hard Rock | 120 milhões[55] |
Bruce Springsteen | 1972–presente | Rock | 120 milhões[56] | |
The Carpenters | 1969–1983 | Pop | 100 milhões[57] | |
Charles Aznavour | França | 1936–presente | Pop / Chanson | 100 milhões[58] |
Cher | Estados Unidos | 1964–presente | Pop / Rock / Dance | 180 milhões[59][60] |
Chicago | 1967–presente | Pop rock | 122 milhões[61] | |
David Bowie | Reino Unido | 1964–presente | Rock | 140 milhões[62] |
Deep Purple | 1968–presente | Hard rock | 100 milhões[63] | |
Depeche Mode | 1980–presente | Electro Rock | 100 milhões[64] | |
Dire Straits | 1977–1995 | Rock / Pop | 103 milhões[65] | |
Dolly Parton | Estados Unidos | 1964–presente | Country / Pop | 100 milhões[66] |
Duran Duran | Reino Unido | 1978–presente | New wave / alternative rock | 100 milhões[67] |
Eagles | Estados Unidos | 1971–presente | Soft rock / Country rock | 120 milhões[68] |
Fleetwood Mac | Reino Unido | 1967–Presente | Pop rock | 100 milhões[69] |
The Four Seasons | Estados Unidos | 1960–presente | Pop / Rock | 100 milhões[70] |
Frank Sinatra | 1935–1995 | Pop / Swing | 150 milhões[71] | |
Garth Brooks | 1989–presente | Country | 128 milhões[72] | |
Genesis | Reino Unido | 1967–presente | Progressive rock / Pop rock | 150 milhões[73] |
George Michael | 1981–presente | Pop | 100 milhões[74] | |
Guns N' Roses | Estados Unidos | 1985–presente | Hard rock | 100 milhões[75] |
The Jackson 5 | 1966–1990 | R&B / Soul / Pop / Disco | 100 milhões[76] | |
Janet Jackson | 1982–presente | R&B / Pop | 100 milhões[77] | |
Johnny Hallyday | França | 1957–presente | Rock / Pop | 100 milhões[78] |
Kenny Rogers | Estados Unidos | 1958–presente | Country / Pop | 100 milhões[79] |
Lionel Richie | 1968–presente | Pop / R&B | 100 milhões[80] | |
Luciano Pavarotti | Itália | 1961–2006 | Opera | 100 milhões[81] |
Metallica | Estados Unidos | 1981–presente | Heavy metal | 100 milhões[82] |
Michiya Mihashi | Japão | 1955–1995 | Enka / Min'yō | 100 milhões[83] |
Modern Talking | Alemanha | 1984–2003 | Synthpop | 120 milhões[84] |
Neil Diamond | Estados Unidos | 1966–presente | Pop / Rock | 115 milhões[85] |
Olivia Newton-John | Austrália | 1966–presente | Pop | 100 milhões[86] |
Paul McCartney | Reino Unido | 1957–presente | Pop rock | 100 milhões[87] |
Perry Como | Estados Unidos | 1933–1998 | Pop / Swing | 100 milhões[88] |
Pet Shop Boys | Reino Unido | 1981–presente | Synthpop | 100 milhões[89] |
Phil Collins | 1980–presente | Adult contemporary | 100 milhões[90] | |
Roberto Carlos | Brasil | 1950–presente | MPB / Jovem Guarda | 120 milhões[91] |
Rod Stewart | Reino Unido | 1962–presente | Rock / Pop | 100 milhões[92] |
Scorpions | Alemanha | 1969–presente | Hard rock | 100 milhões[93] |
Status Quo | Reino Unido | 1967–presente | Rock | 100 milhões[94] |
Stevie Wonder | Estados Unidos | 1961–presente | R&B / Soul | 150 milhões[95] |
Tina Turner | 1955–presente | Rock and roll, pop | 180 milhões[96] | |
The Carpenters | Estados unidos | 1969–1983 | Pop / Soft rock | 100 milhões[97] |
The Who | Reino Unido | 1964–presente | Rock / Hard rock | 100 milhões[98] |
U2 | Irlanda | 1976–presente | Rock | 150 milhões[99] |
Whitney Houston | Estados Unidos | 1977–presente | R&B | 170 milhões[100] |
Tonico & Tinoco | Brasil | 1930-1994 | Sertanejo | 50-150 milhões[101][102][Nota 3] |
Entre 75 e 99 milhões de álbuns vendidos
Artista | País | Período | Gênero | Vendas estimadas |
---|---|---|---|---|
B'z | Japão | 1988–presente | Pop rock | 75 milhões[103] |
Beyoncé | Estados Unidos | 2003–presente | R&B / Pop | 75 milhões[104] |
Carlos Santana | México | 1966–presente | Rock | 80 milhões[105] |
Eminem | Estados Unidos | 1995–presente | Hip hop | 80 milhões[106] |
Eurythmics | Reino Unido | 1980–presente | New wave | 75 milhões[107] |
Gloria Estefan | Estados Unidos | 1977–presente | Latina / Dance / Pop | 90 milhões[108] |
Journey | 1973–presente | Arena rock | 75 milhões[109] | |
Luis Miguel | México | 1982–presente | Pop latino/ Ballada | 75 milhões[110] |
Ozzy Osbourne | Inglaterra | 1968–presente | Heavy metal | 90 milhões[111] |
Sonny & Cher | Estados Unidos | 1965–1974 | Pop rock | 80 milhões[112] |
Tupac Shakur | Estados Unidos | 1990–1996 | Hip hop | 75 milhões[113] |
Van Halen | 1978–presente | Hard Rock | 90 milhões[114] |
Entre 30 e 74 milhões de álbuns vendidos
Artista | País | Período | Gênero | Vendas estimadas |
---|---|---|---|---|
Aaliyah | Estados Unidos | 1994–2001 | R&B/Hip-Hop | 32 milhões[115] |
Ace of Base | Suécia | 1987–presente | Europop | 50 milhões[116] |
Alan Jackson | Estados Unidos | 1989–presente | Country | 50 milhões[117] |
Alanis Morissette | Canadá | 1987 - presente | Rock alternativo | 40 milhões[118] |
Alicia Keys | Estados Unidos | 2001 - presente | R&B, soul | 30 milhões[119] |
Alice Cooper | 1965–presente | Hard rock / heavy metal | 50 milhões[120] | |
Andrea Bocelli | Itália | 1992–presente | Pop / Classical / Opera | 70 milhões[121] |
Avril Lavigne | Canadá | 2002 - presente | Pop rock/PopPunk | 30 milhões[122] |
Ayumi Hamasaki | Japão | 1994–presente | J-Pop | 50 milhões[123] |
B. B. King | Estados Unidos | 1947-presente | Blues/Jazz | 40 milhões[124] |
Black Sabbath | Reino Unido | 1968–presente | Heavy metal | 50 milhões[125] |
Bob Dylan | 1959–presente | Folk / Rock | 70 milhões[126] | |
Bob Seger | Estados Unidos | 1961–presente | Rock | 50 milhões[127] |
Boyz II Men | 1990–presente | R&B | 60 milhões[128] | |
Britney Spears | Estados Unidos | 1998–presente | Pop | 67 milhões[129] |
Bryan Adams | Canadá | 1977–presente | Rock | 65 milhões[130] |
Chris de Burgh | Irlanda/Argentina | 1975 - presente | Pop, Rock | 45 milhões[131] |
Chris Rea | Reino Unido | 1978 - presente | Blues, Rock | 30 milhões[132] |
Christina Aguilera | Estados Unidos | 1998 - presente | Pop | 43 milhões[133] |
Chitãozinho e Xororó | Brasil | 1978 - presente | Sertanejo | 30 milhões[134] |
Coldplay | Reino Unido | 1998 - presente | Alternative Rock | 50 milhões[135] |
Def Leppard | Reino Unido | 1977–presente | Hard rock / heavy metal | 65 milhões[136] |
Destiny's Child | Estados Unidos | 1997–2005 | R&B / Pop | 50 milhões[137] |
Dreams Come True | Japão | 1989–presente | Pop / Jazz | 55 milhões[138] |
Enrique Iglesias | Espanha | 1995–presente | Latina | 60 milhões[139] |
Enya | Irlanda | 1982–presente | New age / Celtic | 70 milhões[140] |
Four Tops | Estados Unidos | 1954–presente | R&B | 50 milhões[141] |
George Strait | 1981–presente | Country | 68 milhões[142] | |
Glay | Japão | 1994–presente | Rock / Pop | 56 milhões[143] |
Green Day | Estados Unidos | 1987–presente | Pop Punk / Alternative Rock | 65 milhões[144] |
Hibari Misora | Japão | 1948–1989 | Enka | 68 milhões[145] |
Hikaru Utada | 1993–presente | J-pop / Pop / Dance | 50 milhões[146] | |
INXS | Austrália | 1977–presente | Rock / Pop Rock | 40 milhões[147] |
Iron Maiden | Reino Unido | 1975–presente | Heavy metal | 70 milhões[148] |
James Last | Alemanha | 1963–presente | Instrumental / Classical | 50 milhões[149] |
Jay-Z | Estados Unidos | 1996–presente | Hip hop | 50 milhões[150] |
Jennifer Lopez | Estados Unidos | 1999 - presente | R&B, Dance-Pop, Latin Pop | 48 milhões[151] |
Jean Michel Jarre | França | 1971–presente | New age | 70 milhões[152] |
Jethro Tull | Reino Unido | 1968–presente | Progressive rock / hard rock | 60 milhões[153] |
Johnny Cash | Estados Unidos | 1955–2003 | Country / rock and roll | 50 milhões[154] |
Kiss | 1973–presente | Hard rock / heavy metal | 70 milhões[155] | |
Kenny G | 1982–presente | Smooth jazz | 70 milhões[156] | |
Kylie Minogue | Austrália | 1987–presente | Dance pop | 60 milhões[157] |
Laura Pausini | Itália | 1993 - presente | Pop | 45 milhões[158] |
Lenny Kravitz | Estados Unidos | 1989 - presente | Rock, Funk Rock, Pop | 40 milhões[159] |
Linkin Park | Estados Unidos | 2000–presente | Nu metal / Alternative rock / rapcore | 50 milhões[160] |
Meat Loaf | 1968–presente | Rock | 70 milhões[161] | |
Michael Bolton | 1968–presente | Pop | 53 milhões[162] | |
Mina Anna Mazzini | Itália | 1950-Presente | Pop | 55 milhões[163] |
Mötley Crüe | Estados Unidos | 1981–presente | Glam metal | 50 milhões[164] |
Mr. Children | Japão | 1989–presente | Pop rock | 50 milhões[165] |
Nancy Ajram | Líbano | 1998 - presente | Arábia pop | 30 milhões[166] |
Nat King Cole | Estados Unidos | 1936–1965 | Vocal jazz | 50 milhões[167] |
Nelson Gonçalves | Brasil | 1941–1998 | Samba | 50 milhões[168] |
New Kids on the Block | Estados Unidos | 1984–presente | Teen pop | 70 milhões[169] |
Nickelback | Canadá | 1995–presente | Punk rock/Pop punk | 30 milhões[170] |
Nirvana | Estados Unidos | 1987–1994 | Grunge / alternative rock | 50 milhões[171] |
Oasis | Reino Unido | 1991–2009 | Britpop / Rock | 50 milhões[172] |
Orhan Gencebay | Turquia | 1966–presente | World fusion / Folk | 60 milhões[173] |
Pearl Jam | Estados Unidos | 1990–presente | Alternative rock / Grunge | 60 milhões[174] |
Pink | 1995 - presente | Rock, Pop, Punk, R&B | 30 milhões[175] | |
Red Hot Chili Peppers | 1983–presente | Funk rock / alternative rock | 50 milhões[176] | |
Raça Negra | Brasil | 1983–presente | Pagode/Samba | 30 milhões[177] |
Ray Conniff | Estados Unidos | 1956–2002 | Pop / Easy listening | 50 milhões[178] |
Reba McEntire | 1974–presente | Country | 55 milhões[179] | |
R.E.M. | 1980–presente | Alternative rock | 50 milhões[180] | |
Ricky Martin | Porto Rico | 1984–presente | Pop / Latin Pop / Dance Pop | 60 milhões[181] |
Rita Lee | Brasil | 1963-presente | MPB | 55 milhões[182] |
Robbie Williams | Reino Unido | 1990–presente | Pop | 55 milhões[183] |
Roxette | Suécia | 1986–presente | Pop / Rock | 70 milhões[184] |
Rush | Canadá | 1968 - presente | Hard Rock, Progressive Rock | 40 milhões[185] |
Simple Minds | Reino Unido | 1978 - presente | Rock, New Wave, Pop | 35 milhões[186] |
Shakira | Colombia | 1991–presente | Latin / Latin Pop / Pop Rock | 50 milhões[187] |
Shania Twain | Canadá | 1993–presente | Country Pop | 65 milhões[188] |
Spice Girls | Reino Unido | 1996–2000 2007–2008 | Teen pop | 55 milhões[189] |
Sting | Reino Unido | 1971 - presente | Rock/Pop/Adult contemporary | 45 milhões[190] |
The Corrs | Irlanda | 1990-presente | Folk rock/Pop Rock | 65 milhões[191] |
The Cranberries | Irlanda | 1989-2003 2009-presente | Alernative Rock | 40 milhões[192] |
The Cure | Reino Unido | 1976–presente | Pós-Punk / Rock Alternativo | 30 milhões[193] |
The Offspring | Estados Unidos | 1984–presente | Punk rock / Pop punk | 34 milhões[194] |
The Police | Reino Unido | 1977–presente | Pop rock / New Wave | 50 milhões[195] |
Tom Petty and the Heartbreakers | Estados Unidos | 1976–presente | Rock | 50 milhões[196] |
Toni Braxton | Estados Unidos | 1993–presente | R&B | 40 milhões[197] |
Tony Bennett | Estados Unidos | 1949–presente | Traditional pop / Jazz | 50 milhões[198] |
UB40 | Reino Unido | 1980–presente | Reggae | 70 milhões[199] |
Usher | Estados Unidos | 1990–presente | R&B/Hip-pop | 50 milhões[200] |
Vicente Fernández | México | 1965–presente | Latin / Mariachi | 50 milhões[201] |
Village People | Estados Unidos | 1977–presente | Disco | 65 milhões[202] |
Xuxa | Brasil | 1984–presente | Infantil | 30 milhões[203] |
Willie Nelson | Estados Unidos | 1956–presente | Country | 50 milhões[204] |
Nenhum comentário:
Postar um comentário